Archive for the ‘国际海运’ Category
国际物流,报关服务
2009年10月21日拥有庞大的服务网点。深圳市雄俊物流有限公司-空运部与众多航空公司合作,可达欧洲、美国、中东、东南亚、非洲、拉美、澳洲、日本、 韩国等国家和地区的航空港,以高覆盖、高效率、低价格的服务获得多家公司和机构的认可。其中在手机和显示器出口方面,在出口一千台的基础上,每部手机可退一元钱,每台显示器可退两元钱,另报关费和商检费可享受全免优惠。
国庆欧洲空运特价
2009年10月2日国庆期间====》超重货/泡货/大货请随时来电咨询,可以申请特价。
德国汉莎航空(LH)==深圳机场始发包板销售运价
全货机深圳始发直飞意大利/西班牙/荷兰 有效期:2009年10月1号
航班日期 目的地 +45K +100K +300K +500K +1000K +3000K
4/5/7 VBS(布雷西亚) N 28.5 28.5 27.5 27.5 超重货议价
1/3/4/6/7 BCN(巴塞罗纳) N 28.5 28.5 27.5 27.5
1/4/5/7 AMS(阿姆斯特丹) N 26.5 26.5 25.5 25.5
...
德国汉莎航空(LH)==深圳机场始发包板销售运价
全货机深圳始发直飞意大利/西班牙/荷兰 有效期:2009年10月1号
航班日期 目的地 +45K +100K +300K +500K +1000K +3000K
4/5/7 VBS(布雷西亚) N 28.5 28.5 27.5 27.5 超重货议价
1/3/4/6/7 BCN(巴塞罗纳) N 28.5 28.5 27.5 27.5
1/4/5/7 AMS(阿姆斯特丹) N 26.5 26.5 25.5 25.5
...
最新印巴航线劲爆价
2009年10月2日印巴航线
目的港 20GP 40GP 40HQ
NHAVA SHEVA 775 1350 1400
BOMBAY 925 1650 1650
MADRAS 830 1610 1610
COLOMBO 750 1350 1350
CHITTAGONG 1220 2250 2250
DHAKA 1800 3350 3500
CALCUTTA 1450 2750 2750
HALDIA 1300 2300 2300
COCHIN 1150 1900 1900
TUTICORIN 1100 1800 1800
...
目的港 20GP 40GP 40HQ
NHAVA SHEVA 775 1350 1400
BOMBAY 925 1650 1650
MADRAS 830 1610 1610
COLOMBO 750 1350 1350
CHITTAGONG 1220 2250 2250
DHAKA 1800 3350 3500
CALCUTTA 1450 2750 2750
HALDIA 1300 2300 2300
COCHIN 1150 1900 1900
TUTICORIN 1100 1800 1800
...