单位:RMB
区域 到达国家 文件 包裹 大货价格(RMB/KG)
首重0.5KG 首重0.5KG 续重0.5KG 21-50KG 51KG-100KG
1 香港(报关货) 35 35 10 20 19
2 香港 35 35 10 16 14
3 台湾 40 40 15 20 18
4 日本 80 80 25 34 31
5 印尼 85 85 37 54 51
6 韩国/新加坡 70 70 25 38 35
7 马来西亚(吉隆坡) 70 70 25 38 35
8 斯里兰卡 80 80 42 60 56
9 南非 140 140 43 78 75
10 越南 85 85 43 60 55
11 西欧(英国德国荷兰) 140 150 40
12 阿联酋 70 70 30 54 52
13 沙特阿拉伯 125 130 51 60 55
14 埃及 120 125 51 65 60
备注 :以上价格为参考价格,具体请电话咨询
韩国/新加坡马来西亚(吉隆坡)
0 条评论
留下评论
点击这里取消回复