利比亚,南非,乌干达

阿富汗,科索沃,俄罗斯等 190.0 41.2 190.0 41.2 62.3 61.2 61.2 58.9 58.9 58.9 58.9 58.9
18 阿联酋,巴林,伊朗,卡塔尔,科威特,约旦 154.6 33.5 154.6 33.1 51.0 50.8 46.4 46.4 45.2 45.2 45.2 45.2
19 土耳其 154.6 33.5 154.6 33.5 51.0 50.8 46.4 46.4 45.2 45.2 45.2 45.2
20 伊拉克,以色列,黎巴嫩,阿曼,沙特阿拉伯,苏丹,叙利亚,也门 154.6 33.5 154.6 33.5 51.0 50.8 46.4 46.4 45.2 45.2 45.2 45.2
21 埃及 174.2 39.0 174.2 38.6 74.8 72.5 72.5 72.5 70.3 70.3 70.3 70.3
22 厄立特里亚,埃塞俄比亚,肯尼亚,利比亚,南非,乌干达 174.2 39.0 174.2 38.6 74.8 72.5 72.5 72.5 70.3 我们的优势

更多航线对比、更多价格参考、更多舱位保证、更多服务选择、更多特价舱位信息

我们的宗旨

1、为珠三角及华南地区的外贸企业提供一个规范完善的、安全便捷的空运物流信息平台;

2、以信息化优化产业结构、精简操作流程、提升企业实力。

我们的价值观

诚信、创新、执行、分享、团队

0 条评论

留下评论